Élections municipales
PROCHAINE ÉLECTION GÉNÉRALE LE 2 NOVEMBRE 2025
Plus d’informations à venir concernant l’élection générale de novembre 2025
ÉLECTION PARTIELLE DANS LE DISTRICT # 2
14 JUILLET 2024
Résultat de l’élection partielle, district # 2 du 14 juillet 2024
Laurence Bousquet 58 votes
Jacinthe Martin 38 votes
Didier Ruel 27 votes
123 électeurs ont exercé leur droit de vote sur un total de 718 électeurs dans le district # 2, pour un total de participation de 17%.
Le district # 2 comprend les voies suivantes : | |
Route 235 (1100) | Rang de la Rivière Sud (1511 à 2081) et (1514 à 2072) |
Rang d’Émileville (1200 à 1416) et (1205 à 1439) | Rue Locas |
3e rang de Milton (côté pair – 2368 à 2400) | Chemin Lussier |
Petit rang Saint-François (206 à 1062) et (255 à 749) | Rang de la Montagne |
Rue Brais | Rang de la Presqu’Ile (870 à 936) et (879 à 935) |
Rue des Buissons | Rue des Prés-Verts |
Rue des Cèdres | Grand rang Saint-François (546 à 1018) et (335 à 1009) |
Rue Dubois | Chemin Roy |
Grand rang Saint-Charles | Chemin de Saint-Dominique (118 à 376) et (289 à 377) |
Rang des Grandes Allonges (586 et 800) | Rue des Tilleuls |
Rang de la Rivière Nord (1205 à 1515) et (1200 à 1544) | Rue des Trèfles |
Pour les candidats au poste de conseiller municipal
Pour obtenir des informations sur les élections municipales
Adresse du bureau du président d’élection | Hôtel de ville 77 rue Saint-Pierre Saint-Pie (Québec) J0H 1W0 |
Téléphone | 450-772-2488, # 230 |
Courriel | greffe@villest-pie.ca |
Président d’élection | Mme Annick Lafontaine |
Secrétaire d’élection | M. Eric Sergerie |
Les dates importantes
31 mai 2024 | Avis d’élection |
31 mai au 14 juin 2024 | Période pour la production des déclarations de candidature |
14 juin 2024 | Date limite pour le dépôt de la liste électorale |
20 juin 2024 | Avis public concernant la révision de la liste électorale |
25 juin 2024 de 19 h à 22 h 27 juin 2024 de 10 h à 13 h À l’hôtel de ville au 77, rue Saint-Pierre | Période de révision de la liste électorale (les heures et le lieu seront indiqués dans l’avis public de révision) |
20 juin 2024 | Avis public de scrutin |
7 juillet 2024 | Vote par anticipation (12 h à 20 h) |
14 juillet 2024 | Jour du scrutin (10 h à 20 h) |
ÉLECTION PARTIELLE DANS LE DISTRICT # 3
17 SEPTEMBRE 2023
Le résultat du recencement des votes de l’élection partielle du district # 3 est le suivant :
Candidats
Sylvain Gagné 11 votes
Alexandre Pigeon 42 votes
Jean Pinard 71 votes
Pour consulter le document officiel, veuillez cliquer sur le document ci-dessous :
Pour les candidats au poste de conseiller municipal
Élections du 7 novembre 2021
Deux districts étaient en élection, soit le # 3 et le # 4. Pour consulter le résultat du recensement des votes, veuillez cliquer sur le document ci-dessous :
Pour identifier le district électoral auquel vous appartenez, vous pouvez consulter la carte des districts électoraux sur la page du maire et des conseillers. Le site Internet de la Ville sera mis à jour régulièrement, au fur et à mesure de l’avancement du processus électoral.
Pour obtenir des informations sur les élections municipales
Adresse du bureau du président d’élection | Hôtel de ville 77 rue Saint-PierreSaint-Pie (Québec) J0H 1W0 |
Téléphone | 450-772-2488, # 230 |
Courriel | greffe@villest-pie.ca |
Président d’élection | Mme Annick Lafontaine |
Secrétaire d’élection | Mme Julie Nicolas |